Winterrunde: Herren-Teams treten auf der Stelle
7. Februar 2019LK-Turnier 1. Unterbaarer Cup – Anmeldungen schon jetzt möglich
13. Februar 2019Der BTV hat am Wochenende die Spieltermine für die Sommersaison 2019 veröffentlicht. Für den TCM eröffnen unsere Herren 65 am 8.5.2019 die Saison. Einen Tag später startet unser Midcourt-Team als erste Jugendmannschaft in das neue Punktspieljahr. Unsere Spitzenteams Herren I und Damen I beginnen das Jahr 2019 beide am 12.5.2019 auswärts. Die Damen I hat es hart getroffen. Man muss viermal auf fremden Plätzen antreten, bevor man erstmals vor heimischem Publikum ran darf. Die Herren I geben ihr Heimdebüt dagegen bereits am 19.5.2019. Insgesamt sind für den TCM in diesem Jahr 25 Mannschaften (14 bei den Erwachsenen und 11 bei der Jugend) am Start. Erstmals tritt mit Herren V auch eine Spielgemeinschaft mit dem TC Merching an.
Stand: 12.2.2019
Die Termine unserer beiden Spitzen-Teams:
Herren I | Bezirksklasse 1 | Damen I | Bezirksklasse 1 |
12.5. | FC Gundelfingen | 12.5. | TSV Pöttmes |
19.5. | TC Wertingen | 19.5. | TSV Bobingen |
26.5. | TC Rot-Weiß Gersthofen III | 26.5. | TC Obergriesbach |
2.6. | TSV/TC Haunstetten | 2.6. | TC Schrobenhausen |
23.6. | TSV Pfuhl | 30.6. | TSV/TC Haunstetten |
7.7. | RC Rot-Weiß Krumbach | 7.7. | TC Rot-Weiß Nördlingen |
14.7. | TC Augsburg Siebentisch III | 14.7. | TC Friedberg |
Fettdruck = Heimspiel
Die Spieltermine aller anderen Teams auf einen Blick:
Team | Liga | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 |
Erwachsene | ||||||||
Herren II | KK 1 | 19.5. | 26.5. | 30.5. | 23.6. | 30.6. | 7.7. | 14.7. |
Herren III | KK 2 | 12.5 | 19.5. | 26.5. | 30.5. | 2.6. | 7.7. | |
Herren IV | KK 3 | 12.5. | 19.5. | 26.5. | 2.6. | 30.6. | 7.7. | 14.7. |
Herren V* | KK 4 | 12.5.* | 19.5. | 26.5.* | 2.6. | 30.6. | 7.7. | 14.7. |
Herren 30 | BK 1 | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. |
Herren 40 | BK 1 | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 22.6. | 29.6. | 13.7. |
Herren 50 | BK 1 | 11.5. | 25.5. | 30.5. | 1.6. | 22.6. | 29.6. | 6.7. |
Herren 60 | BL | 11.5. | 25.5. | 1.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. | |
Herren 65 | BK 1 | 8.5. | 15.5. | 22.5. | 5.6. | 3.7. | 10.7. | |
Damen II | KK 1 | 12.5. | 26.5. | 2.6. | 23.6. | 30.6. | 7.7. | 14.7. |
Damen 40 I | BK 1 | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 29.6. | 13.7. | |
Damen 40 II | BK 2 | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. |
Jugend | ||||||||
U 18 I (m) | BK 1 | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. |
U 18 II (m) | KK 1 | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. | |
U 18 III (m) | KK 1 | 11.5. | 18.5. | 1.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. | |
U 18 (w) | BK 1 | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. |
U 14 I (m) | BL | 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 5.7. | 12.7. | |
U 14 II (m) | KK 1 | 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 5.7. | 12.7. | |
U 12 I (m/w) | BL | 10.5. | 24.5. | 31.5. | 28.6. | 5.7. | 12.7. | |
U 12 II (m/w) | BK 2 | 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 28.6. | 5.7. | 12.7. |
U 10 (m/w) | KK 1 | 9.5. | 16.5. | 23.5. | 6.6. | 27.6. | 11.7. | |
U 9 I (m/w) | BL | 15.5. | 22.5. | 26.6. | 3.7. | |||
U 9 II (m/w) | KK 1 | 15.5. | 22.5. | 5.6. | 26.6. | 3.7. | 10.7. |
Fettdruck = Heimspiel / BL = Bezirksliga, BK = Bezirksklasse / KK = Kreisklasse / Spielbeginn: Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils 15 Uhr (U12 I u. U 14 I 16 Uhr); Samstag 9.00 Uhr (Jugend) und Mittwoch 11 Uhr bzw. Samstag 13 Uhr und Sonntag 10 Uhr (Erwachsene). *Herren V: SG mit TC Merching; Heimspiele finden in Merching statt.